اختتمت العناصر التونسية المشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو بإيطاليا 2026، منافساتها، بالحصول على 26 ميدالية توزعت بين 3 ذهبية و10 فضية و13 برونزية لتحتل المركز 13 في الترتيب العام لجدول الميداليات.
وفي ما يلي تفاصيل الحصيلة النهائية للميدالية:
* الميداليات الذهبية
🥇 فراس القطوسي: تايكوندو ، وزن -80كغ
🥇 أشرف الزواوي: الكرة الحديدية المقيدة
🥇 مروى بوزياني ألعاب القوى ، 3000م موانع
* الميداليات الفضية
🥈| محمد خليل الجندوبي: تايكوندو ، وزن -68كغ
🥈| وفاء مسغوني: التايكوندو ، وزن -67كغ
🥈| آمنة بن حسونة: السباحة بالزعانف 100م BF
🥈| أميمة بديوي: الجودو ، وزن -48كغ
🥈| رحاب الظاهري: ألعاب القوى ، 3000م موانع
🥈| محمد أمين الجهيناوي: ألعاب القوى ، 5000م .
🥈| كارم بن هنية: رفع الأثقال ، حركة النتر
🥈| أيمن باشا: رفع الأثقال ، حركة الخطف
🥈| المنتخب الوطني لكرة القدم رجال
🥈| المنتخب الوطني لكرة اليد سيدات
* الميداليات البرونزية
🥉| شيماء التومي: تايكوندو ، وزن -57 كغ
🥉| أحمد الجوادي: 400 م سباحة حرة
🥉| أحمد الجوادي: 800 م سباحة حرة
🥉| فارس الفرجاني: مبارزة بالسيف سلاح السابر
🥉| محمد ياسين بن عباس: 200 م سباحة على الظهر
🥉| زينب الصغير: المصارعة النسائية وزن -68 كغ
🥉| ملكة بن مبروك: ملاكمة وزن -75 كغ
🥉| آية عوادي: رفع الأثقال، حركة النتر وزن -61 كغ
🥉| كارم بن هنية: رفع الأثقال، حركة الخطف
🥉| منى الباجي: الكرة الحديدية الحرة
🥉| منى الباجي و أحلام حاج حسن: الكرة الحديدية الحرة ثنائي
🥉| محمد كريمي و خديجة كريمي: تجديف زوجي مختلط وزن خفيف
🥉| خديجة الكريمي و سالمة الذوادي: تجذيف زوجي وزن خفيف




